| Date of birth: | Mar 5, 1980 |
| Ethnicity: | H |
| Hair: | Black |
| Eyes: | Brown |
| Account balance: | ($0.00) |
| Facility: | MOORE HAVEN C.I. |
| DC number: | U07152 |
| Custody: | COMMUNITY |
| Occupations: | FOOD SERVICE |
| Inmate number: | 26810 |
| Citizen: | US |
| Birth place: | DC |
| Arresting agency: | LAKE COUNTY S.O. |
| Arrest date: | Apr 20, 2012 |
| Booking number: | 12003566 |
| Booking date: | Apr 20, 2012 |
| Booking officer: | KELLER |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arrest date: | Oct 16, 2009 |
| Arrest officer: | Casselberry Police Department |
| Booking number: | 200900013948 |
| Booking location: | Seminole County, FL |
| Arrest date: | Aug 6, 2004 |
| Arrest officer: | Altamonte Springs Police Department |
| Booking number: | 200400011046 |
| Booking location: | Seminole County, FL |
| Release date: | Apr 26, 2004 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Sentence length: | 1Y 2M 0D |
| Discharge date: | Oct 2, 2003 |
| Offense date: | Jun 28, 2000 |
| Offense: | BURGUNOCCSTRUC/CV OR ATT. |
| County: | MIAMI-DADE |
| Case number: | 0020551 |
| Sentence length: | 1Y 2M 0D |
| Discharge date: | Oct 2, 2003 |
| Offense date: | Jun 28, 2000 |
| Offense: | GRAND THEFT,300 L/5,000 |
| County: | MIAMI-DADE |
| Case number: | 0020551 |
| Sentence length: | 1Y 2M 0D |
| Discharge date: | Aug 14, 2003 |
| Offense date: | Jan 7, 2003 |
| Offense: | ROBB. NO GUN/DDLY.WPN |
| County: | LAKE |
| Case number: | 0300051 |
| Description: | OPERATE MOTOR VEHICLE WITHOUT VALID LICENCE |
| Description: | FALSE ID GIVEN TO LEO |
| Description: | DWLSR |
| Description: | TEMP TAG UNLAWFUL USE |
| Statute: | 784.045-1a2 |
| Offense type: | FS |
| Offense: | PRINCIPAL AGGRAVATED BATTERY W/A FIREARM |
| Court room: | CR4 |
| Court date: | May 14, 2012 |
| Count: | 2 |
| Bondstatus: | Open |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $10,000 |
| Agency cfs: |
| Statute: | 784.045-1a2 |
| Offense type: | FS |
| Offense: | PRINCIPAL AGGRAVATED BATTERY W/A FIREARM |
| Court room: | CR4 |
| Court date: | May 14, 2012 |
| Count: | 1 |
| Bondstatus: | Open |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $10,000 |
| Agency cfs: |
| Statute: | 784.045-2 |
| Offense type: | FS |
| Offense: | PRINCIPAL AGGRAVATED BATTERY |
| Court room: | CR4 |
| Court date: | May 14, 2012 |
| Count: | 3 |
| Bondstatus: | Open |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $5,000 |
| Agency cfs: |
| Discharge date: | Jan 22, 2001 |
| Prison length: | 1Y 9M 0D |
| Offense date: | Oct 15, 1998 |
| Offense: | BURGUNOCCSTRUC/CV OR ATT. |
| County: | LAKE |
| Case number: | 9801974 |
| Charges: | N/A |
| Discharge date: | Jan 22, 2001 |
| Prison length: | 1Y 9M 0D |
| Offense date: | Oct 15, 1998 |
| Offense: | CRIMINAL MISCHIEF/PROP.DAMAGE |
| County: | LAKE |
| Case number: | 9801974 |
| Charges: | N/A |
| Discharge date: | Jan 22, 2001 |
| Prison length: | 1Y 9M 0D |
| Offense date: | Mar 25, 1999 |
| Offense: | BURGUNOCCSTRUC/CV OR ATT. |
| County: | LAKE |
| Case number: | 9900695 |
| Charges: | N/A |
| Discharge date: | Jan 22, 2001 |
| Prison length: | 1Y 9M 0D |
| Offense date: | Mar 25, 1999 |
| Offense: | CRIMINAL MISCHIEF/PROP.DAMAGE |
| County: | LAKE |
| Case number: | 9900695 |
| Charges: | N/A |
| Amount: | $25,000 |