| Date of birth: | Oct 23, 1972 |
| Ethnicity: | W |
| Hair: | Brown |
| Eyes: | Green |
| Zipcode: | 32726 |
| Inmate number: | 73682 |
| First middle last: | NOLON SCOTT HENDERSON |
| Detainer: | NO |
| Citizen: | Y |
| Birth place: | FL |
| Employment: | DISABLED |
| Case no: | 09073840 |
| Registration: | 83105 |
| Comments: | SEXUAL OFFENDER |
| Inmate status: | Confinement |
| Designation: | Sexual Offender |
| Department of corrections: | X00946 |
| SO#: | 00616178 |
| Soid name: | HENDERSON,NOLON SCOTT |
| Release remarks: | lake city |
| Release code: | TRANS OUTSIDE INST |
| Purge: | $0.00 |
| Obts: | 2902093563 |
| Jurisdiction: | TA |
| Fine: | $0 |
| Caution remarks: | LAKE CO SO |
| Caution ind: | HLD |
| Cash: | $0.00 |
| Build: | SLE |
| Arrest date: | Sep 15, 2012 |
| Arrest officer: | 1592 |
| Booking number: | 12008534 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arresting agency: | LAKE COUNTY S.O. |
| Arrest date: | May 3, 2009 |
| Arrest location: | FL |
| Arrest officer: | GALLADAY |
| Booking number: | 0920995 |
| Booking date: | May 3, 2009 |
| Booking officer: | 1619 |
| Release date: | Sep 16, 2010 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arresting agency: | LAKE COUNTY S.O. |
| Arrest date: | Jun 27, 2008 |
| Arrest location: | TAVARES FL |
| Arrest officer: | TEACHMAN |
| Booking number: | 0807915 |
| Booking date: | Jun 27, 2008 |
| Booking officer: | C705 |
| Release date: | Sep 18, 2008 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arresting agency: | TPD |
| Arrest date: | Jun 17, 2008 |
| Arrest location: | 4610 MANHATTAN AV N |
| Booking number: | 08037632 |
| Booking date: | Jun 17, 2008 |
| Release date: | Jun 27, 2008 |
| Booking location: | Hillsborough County, FL |
| Arresting agency: | LAKE COUNTY S.O. |
| Arrest date: | Sep 28, 2007 |
| Arrest location: | TAVARES FL |
| Arrest officer: | BERRY |
| Booking number: | 0709760 |
| Booking date: | Sep 28, 2007 |
| Booking officer: | 1489 |
| Release date: | Dec 10, 2007 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arrest date: | Nov 29, 2006 |
| Booking number: | 65265 |
| Booking date: | Nov 29, 2006 |
| Booking officer: | SPaul |
| Release date: | Nov 29, 2006 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arresting agency: | ST. PROBATION/PAROLE |
| Booking number: | 13004783 |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Arresting agency: | Orange County Sheriff's Office |
| Booking location: | Florida |
| Booking location: | Lake County, FL |
| Jurisdiction state: | LAKE, FL |
| Crime description: | POSS OF PHOTO/PICTURE SHOWING SEXUAL PERFORMANCE BY A CHILD; F.S. 827.071(5) |
| Court case: | 0901180 |
| Adjudication date: | Aug 31, 2010 |
| Adjudication: | Guilty/convict |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT6- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT7- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT8- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT9- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT10- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT11- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT12- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT13- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT14- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT15- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT16- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT17- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT18- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT19- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT20- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT21- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT22- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT23- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT24- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT25- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT26- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT27- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT28- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT29- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT30- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT31- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT32- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT33- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT34- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT35- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT36- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT37- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT38- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT39- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT40- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT41- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT42- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT43- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT44- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT45- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT46- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT47- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT48- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT49- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Offense type: | NF |
| Offense: | VOP CT50- POSS PHOTO ECT. CHILD SEX PERF |
| Bondstatus: | Open |
| Bond amount: | $0 |
| Agency cfs: | 09CF1180-02 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 65 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 66 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 67 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 68 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 69 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 08312010 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 70 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 71 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 72 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 74 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 75 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 159 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 160 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 161 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 163 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 164 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 165 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 166 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 167 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 169 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 170 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 171 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 76 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 77 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 78 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 80 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 81 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 82 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 31 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 32 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 33 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 34 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 35 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 36 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 37 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 38 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 39 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 40 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 41 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 42 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 43 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 44 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 45 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 46 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 47 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 48 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 49 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | PO |
| Count: | 50 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $2,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 51 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
| Offense: | OBSCENE MATERIAL-POSSESS POSS PHOTOGRAPH OF SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD |
| Doc type: | DI |
| Count: | 52 |
| Bondstatus: | Closed |
| Bond type: | C/S |
| Bond amount: | $1,000 |
| Agency cfs: | 09CF1180 |
| Statute: | 827.071-5 |
| Offense type: | FT |
